Your shopping cart is empty!
technische fiche |
|||
---|---|---|---|
Energielabel | A+ | ||
Netto inhoud totaal (l) | 273 | ||
Netto inhoud koeling (l) | 193 | ||
Netto inhoud diepvries (l | 80 | ||
Hoogte (cm) | 186 | ||
Breedte(cm) | 60 | ||
Diepte (cm) | 60 | ||
Energieverbruik/jaar kWh | 291 | ||
Kleur | Wit | ||
Vershoudzone | Geen | ||
Inhoud vershoudzone (l) | nvt | ||
No Frost | Ja | ||
Materiaal leggers | Glas | ||
Aantal leggers | 3 | ||
2 Groentenbakken/zilver bescherming/geluid 40 dBA | |||
Flessenrooster/active dual cooling/3 vriesladen |