Warenkorb ist noch leer.
technische fiche |
|||
---|---|---|---|
Energielabel | A+ | ||
Netto inhoud totaal (l) | 273 | ||
Netto inhoud koeling (l) | 193 | ||
Netto inhoud diepvries (l | 80 | ||
Hoogte (cm) | 185,3 | ||
Breedte(cm) | 59,5 | ||
Diepte (cm) | 60 | ||
Energieverbruik/jaar kWh | 291 | ||
Kleur | Wit | ||
Vershoudzone | Ja | ||
Inhoud vershoudzone (l) | niet vermeld | ||
No Frost | Ja | ||
Materiaal leggers | Glas | ||
Aantal leggers | 4 | ||
2 Versladen/geluid 40 dBA/active dual cooling | |||
Flessenrooster/zuivelcompartiment/3 vriesladen |